Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federica MAGNIFICO Lausanne et Malley CP | 69.18 | 36.77 | 34.41 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 2.00 | #17 | |
2 | Noémie BODENSTEIN Lausanne et Malley CP | 69.10 | 35.16 | 34.94 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 1.00 | #18 | |
3 | Janine LÜSCHER Zürich-Oerlikon ESC | 66.55 | 32.01 | 34.54 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
4 | Patrizia SALA Heuried-Zürich EC | 63.33 | 34.80 | 30.53 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 3.50 | 2.00 | #12 | |
5 | Tiffanie BÄRTSCHI Biel-Bienne CP | 62.78 | 35.23 | 28.55 | 3.92 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.17 | 1.00 | #10 | |
6 | Charlotte PILLOUD Biel-Bienne CP | 60.80 | 27.06 | 33.74 | 4.42 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
7 | Samantha BÄRTSCHI Biel-Bienne CP | 60.41 | 33.40 | 28.01 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #11 | |
8 | Aubane RACCURT Lausanne et Malley CP | 58.07 | 29.00 | 31.07 | 4.17 | 3.75 | 3.67 | 4.08 | 3.75 | 2.00 | #15 | |
9 | Yae-Mia SCHÄRER EC Zürich | 56.82 | 28.15 | 28.67 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
10 | Océane GLESSER Chaux-de-Fonds CP | 55.56 | 27.09 | 29.47 | 4.00 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #13 | |
11 | Cloé JUTZET Fribourg CP | 55.40 | 23.06 | 33.34 | 4.33 | 3.92 | 3.92 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #19 | |
12 | Chiara ZERRAÏA Genève CP | 54.70 | 24.89 | 30.81 | 4.17 | 3.67 | 3.67 | 4.00 | 3.75 | 1.00 | #14 | |
13 | Lara GIGER Zürich-Oerlikon ESC | 54.55 | 25.08 | 29.47 | 4.00 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
14 | Jessica GAUDIANO Neuchâtel-Sports CP | 53.46 | 25.72 | 27.74 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
15 | Sarah SCHWARTZ Morges CP | 52.95 | 23.55 | 30.40 | 4.00 | 3.58 | 3.67 | 4.00 | 3.75 | 1.00 | #9 | |
16 | Marion VAUCHER CPAY | 51.46 | 24.91 | 26.55 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
17 | Maïlys DE LISE Neuchâtel-Sports CP | 51.13 | 24.59 | 28.54 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 2.00 | #3 | |
18 | Valentina BIASCA Engelberg ISC | 46.65 | 22.06 | 27.59 | 3.83 | 3.33 | 3.08 | 3.58 | 3.42 | 3.00 | #7 | |
19 | Valentine VERHOLEN Genève CP | 46.62 | 18.22 | 28.40 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
20 | Nouria CASTAIGNS Genève CP | 37.87 | 13.01 | 25.86 | 3.67 | 3.33 | 2.58 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04.12.2016 17:26