Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janine LÜSCHER Zürich-Oerlikon ESC | 39.12 | 21.12 | 18.00 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #22 | |
2 | Cloé JUTZET Fribourg CP | 38.60 | 20.98 | 17.62 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
3 | Noémie BODENSTEIN Lausanne et Malley CP | 38.52 | 20.44 | 18.08 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
4 | Federica MAGNIFICO Lausanne et Malley CP | 37.25 | 20.21 | 18.04 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #15 | |
5 | Charlotte PILLOUD Biel-Bienne CP | 37.23 | 19.45 | 17.78 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
6 | Aubane RACCURT Lausanne et Malley CP | 36.66 | 19.46 | 17.20 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #17 | |
7 | Chiara ZERRAÏA Genève CP | 35.95 | 20.21 | 16.74 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #12 | |
8 | Océane GLESSER Chaux-de-Fonds CP | 34.77 | 17.51 | 17.26 | 4.50 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #18 | |
9 | Patrizia SALA Heuried-Zürich EC | 34.19 | 19.33 | 15.86 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 3.83 | 1.00 | #7 | |
10 | Samantha BÄRTSCHI Biel-Bienne CP | 32.15 | 17.01 | 15.14 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #21 | |
11 | Tiffanie BÄRTSCHI Biel-Bienne CP | 31.09 | 16.81 | 15.28 | 4.08 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 1.00 | #10 | |
12 | Sarah SCHWARTZ Morges CP | 30.89 | 16.37 | 15.52 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #4 | |
13 | Lara GIGER Zürich-Oerlikon ESC | 30.85 | 16.07 | 15.78 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 3.83 | 1.00 | #19 | |
14 | Valentina BIASCA Engelberg ISC | 29.57 | 14.37 | 16.20 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #16 | |
15 | Jessica GAUDIANO Neuchâtel-Sports CP | 29.05 | 15.51 | 14.54 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #6 | |
16 | Valentine VERHOLEN Genève CP | 27.38 | 12.60 | 14.78 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
17 | Yae-Mia SCHÄRER EC Zürich | 26.66 | 13.34 | 14.32 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #11 | |
18 | Maïlys DE LISE Neuchâtel-Sports CP | 26.08 | 11.02 | 15.06 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
19 | Nouria CASTAIGNS Genève CP | 25.61 | 10.69 | 14.92 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
20 | Marion VAUCHER CPAY | 25.39 | 12.07 | 14.32 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04.12.2016 17:26