Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soraya POLETTI Genève CP | 33.44 | 20.10 | 13.34 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
2 | Maeva FOGLIETTA Lausanne et Malley CP | 27.82 | 15.90 | 11.92 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
3 | Morgane MICHELOUD Genève CP | 25.81 | 14.67 | 11.14 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
4 | Salome Maria LIMACHER Engelberg ISC | 24.06 | 13.40 | 10.66 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
5 | Loriana D'ANDREA Sion CPA | 23.85 | 13.47 | 10.88 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
6 | Emmanuelle-Léonie SIPALA CPAY | 23.68 | 13.20 | 10.48 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
7 | Adeline BRAUN Chaux-de-Fonds CP | 23.23 | 12.73 | 11.00 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
8 | Abigaëlle Marie FARQUET Sion CPA | 22.48 | 12.40 | 10.08 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
9 | Léane Isabelle WEBER Chaux-de-Fonds CP | 22.44 | 11.70 | 10.74 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
10 | Sara LEONETTI Fribourg CP | 21.62 | 11.20 | 10.92 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
11 | Amira MATURO Genève CP | 21.56 | 11.30 | 10.26 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
12 | Lesly CLÉMENT CPAY | 20.46 | 9.20 | 11.26 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
13 | Tania BRAUN Meyrin CP | 19.00 | 9.70 | 9.80 | 3.25 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #10 | |
14 | Lou Lisa Jeanne MAURER Genève CP | 18.70 | 8.50 | 10.20 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04.12.2016 17:26