| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maïa MAZZARA Chaux-de-Fonds CP | 64.26 | 34.13 | 30.13 | 5.00 | 4.42 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Anaïs CORADUCCI CPAY | 56.54 | 28.74 | 28.80 | 4.67 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #7 | |
| 3 | Cecile GODFRAIND Martigny CP | 46.13 | 23.46 | 22.67 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Géraldine RODRIGUEZ Chaux-de-Fonds CP | 45.66 | 21.93 | 23.73 | 4.00 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Elisa GAUDIANO Neuchâtel-Sports CP | 41.60 | 19.30 | 22.80 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Mariana PIRES CPAY | 41.27 | 19.40 | 21.87 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Shadia WILLER Neuchâtel-Sports CP | 37.00 | 16.70 | 20.80 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04.12.2016 17:26