Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anaïs CORADUCCI CPAY | 32.65 | 20.33 | 13.32 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
2 | Maïa MAZZARA Chaux-de-Fonds CP | 31.36 | 17.90 | 13.46 | 4.58 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
3 | Géraldine RODRIGUEZ Chaux-de-Fonds CP | 26.26 | 14.46 | 11.80 | 3.75 | 3.25 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
4 | Cecile GODFRAIND Martigny CP | 25.20 | 14.40 | 10.80 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
5 | Elisa GAUDIANO Neuchâtel-Sports CP | 24.02 | 12.76 | 11.26 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
6 | Mariana PIRES CPAY | 21.15 | 11.53 | 10.12 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
7 | Shadia WILLER Neuchâtel-Sports CP | 20.16 | 10.30 | 10.36 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04.12.2016 17:26