Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Méline SCHORDERET Fribourg CP | 39.07 | 20.07 | 19.50 | 3.50 | 2.83 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
2 | Audrey ANSERMOT Trois-Chêne CP | 31.36 | 14.86 | 17.00 | 3.17 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
3 | Sophie ETIENNE Gruyère CP | 30.01 | 14.67 | 15.84 | 2.92 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #1 | |
4 | Emma PY Trois-Chêne CP | 27.54 | 12.36 | 15.68 | 2.92 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #2 | |
5 | Estelle JOBIN Fribourg CP | 26.66 | 12.00 | 15.16 | 2.75 | 2.58 | 2.25 | 0.50 | #3 | |
6 | Maxence GASSER Sion CPA | 26.56 | 11.90 | 16.16 | 3.08 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | #4 | |
7 | Estela GONZALEZ Meyrin CP | 26.49 | 10.67 | 16.82 | 3.00 | 2.83 | 2.58 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04.12.2016 17:26