| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara BUMANN Basel EC | 45.97 | 22.63 | 23.34 | 3.83 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Oxana VOUILLAMOZ Sion CPA | 40.57 | 19.87 | 21.20 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Samantha PERRET CPAY | 38.29 | 17.90 | 20.39 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Justine METTRAUX Lausanne et Malley CP | 37.49 | 18.29 | 19.20 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Florine RUNGE Frauenfeld ES | 37.39 | 17.53 | 19.86 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Lisa BURNIER Lausanne et Malley CP | 36.59 | 17.13 | 19.46 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Elena GREKUL Genève CP | 32.10 | 14.06 | 18.54 | 3.00 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04.12.2016 17:26