Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara BUMANN Basel EC | 26.37 | 15.03 | 11.34 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
2 | Oxana VOUILLAMOZ Sion CPA | 24.78 | 13.84 | 10.94 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Florine RUNGE Frauenfeld ES | 22.47 | 12.97 | 10.00 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
4 | Samantha PERRET CPAY | 22.04 | 12.10 | 9.94 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
5 | Lisa BURNIER Lausanne et Malley CP | 21.40 | 10.60 | 10.80 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
6 | Justine METTRAUX Lausanne et Malley CP | 20.70 | 10.80 | 10.40 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
7 | Elena GREKUL Genève CP | 20.54 | 10.54 | 10.00 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04.12.2016 17:26