Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaëlle CHERVET Neuchâtel-Sports CP | 51.35 | 25.86 | 25.99 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #14 | |
2 | Sabella GOWRIÉ Meyrin CP | 50.25 | 23.97 | 26.28 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
3 | Kimmy Vivienne REPOND St. Jakob Basel | 50.03 | 23.87 | 26.66 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #16 | |
4 | Elodie COSENTINO Meyrin CP | 48.97 | 23.77 | 25.20 | 3.75 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
5 | Juliana NIETO Lausanne et Malley CP | 44.19 | 22.70 | 21.99 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #11 | |
6 | Elena FOGLIETTA Lausanne et Malley CP | 44.05 | 20.59 | 23.46 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
7 | Nora QUARTARA Laufen EC | 42.86 | 20.20 | 22.66 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
8 | Ifoma RIMA CPAY | 42.80 | 20.40 | 22.40 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
9 | Zoé LACHAT Franches Montagnes CP | 41.40 | 18.87 | 22.53 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
10 | Hannah RICHTER Engelberg ISC | 40.90 | 19.53 | 21.87 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #9 | |
11 | Solune MURISET CPAY | 39.54 | 19.00 | 20.54 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
12 | Julie BONVIN Sion CPA | 37.86 | 17.20 | 20.66 | 3.50 | 3.00 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
13 | Maëlle LEDERMANN Lausanne et Malley CP | 36.40 | 16.33 | 21.07 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
14 | Anna GREKUL Genève CP | 34.80 | 14.50 | 20.80 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
15 | Denise URBAN Sion CPA | 32.07 | 14.90 | 18.67 | 3.17 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 1.50 | #1 | |
16 | Livia TROUTOT Fribourg CP | 29.91 | 11.45 | 19.46 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04.12.2016 17:26