Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimmy Vivienne REPOND St. Jakob Basel | 33.64 | 20.44 | 13.20 | 4.17 | 3.92 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
2 | Sabella GOWRIÉ Meyrin CP | 30.74 | 17.74 | 13.00 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
3 | Jaëlle CHERVET Neuchâtel-Sports CP | 30.57 | 18.83 | 11.74 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
4 | Elena FOGLIETTA Lausanne et Malley CP | 27.46 | 15.60 | 11.86 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
5 | Elodie COSENTINO Meyrin CP | 26.56 | 14.90 | 11.66 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
6 | Juliana NIETO Lausanne et Malley CP | 26.49 | 15.73 | 11.26 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #11 | |
7 | Nora QUARTARA Laufen EC | 25.74 | 14.20 | 11.54 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
8 | Hannah RICHTER Engelberg ISC | 25.36 | 14.80 | 11.06 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
9 | Ifoma RIMA CPAY | 24.23 | 12.83 | 11.40 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
10 | Maëlle LEDERMANN Lausanne et Malley CP | 23.71 | 13.07 | 11.14 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 0.50 | #17 | |
11 | Zoé LACHAT Franches Montagnes CP | 23.41 | 13.17 | 10.74 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #15 | |
12 | Julie BONVIN Sion CPA | 21.27 | 10.67 | 10.60 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
13 | Solune MURISET CPAY | 21.00 | 11.50 | 10.00 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
14 | Anna GREKUL Genève CP | 20.44 | 10.70 | 9.74 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
15 | Livia TROUTOT Fribourg CP | 20.02 | 10.90 | 9.62 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #18 | |
16 | Denise URBAN Sion CPA | 19.31 | 10.43 | 9.38 | 3.08 | 2.83 | 2.75 | 3.08 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04.12.2016 17:26