Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leah KOSTZER Genève CP | 25.50 | 12.43 | 13.07 | 2.50 | 2.56 | 2.63 | 0.00 | #9 | |
2 | Leanne RUNGE Frauenfeld ES | 25.34 | 13.64 | 11.70 | 2.19 | 2.38 | 2.31 | 0.00 | #11 | |
3 | Marija MARKOVA Bülacher EC | 23.87 | 11.84 | 12.03 | 2.25 | 2.38 | 2.44 | 0.00 | #2 | |
4 | Norah CURCIO Fribourg CP | 23.17 | 11.14 | 12.03 | 2.38 | 2.44 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
5 | Antonia MARKOVA Bülacher EC | 22.12 | 11.49 | 10.63 | 2.19 | 2.25 | 1.81 | 0.00 | #10 | |
6 | Emilia AMACKER Sion CPA | 21.19 | 10.46 | 10.73 | 2.25 | 2.06 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
7 | Séléné LUYET Martigny CP | 20.52 | 10.12 | 10.40 | 2.06 | 2.00 | 2.06 | 0.00 | #3 | |
8 | Emilie-Charlotte STEINIG Genève CP | 20.42 | 9.04 | 11.38 | 2.25 | 2.13 | 2.31 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04.12.2016 17:26