Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teana Eliina MENETREY Lausanne et Malley CP | 27.51 | 13.88 | 14.13 | 2.94 | 2.56 | 2.81 | 0.50 | #5 | |
2 | Aurelia STEARNS Genève CP | 26.11 | 12.08 | 14.03 | 2.69 | 2.75 | 2.81 | 0.00 | #6 | |
3 | Ophélie CLERC Martigny CP | 25.60 | 12.21 | 13.39 | 2.69 | 2.56 | 2.63 | 0.00 | #4 | |
4 | Alyssa WEGMANN Lausanne et Malley CP | 25.13 | 12.03 | 13.60 | 2.69 | 2.56 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
5 | Alizée PETRINI Martigny CP | 22.14 | 10.19 | 12.45 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 0.50 | #1 | |
6 | Lauriane GAY Sion CPA | 20.90 | 9.15 | 12.25 | 2.38 | 2.44 | 2.38 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04.12.2016 17:26