| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amal ISRAILOVA CP Champéry | 18.23 | 5.88 | 12.35 | 2.56 | 2.38 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Alice KONDRASHEV Trois-Chêne CP | 18.03 | 5.68 | 12.35 | 2.44 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Nurit KOSTZER Genève CP | 16.65 | 5.37 | 11.28 | 2.13 | 2.38 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Anaïs FERNANDEZ Lausanne et Malley CP | 16.11 | 5.15 | 10.96 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Livia DE BON Lausanne et Malley CP | 16.03 | 5.07 | 10.96 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Dana CRAUSAZ Trois-Chêne CP | 15.32 | 5.14 | 10.18 | 1.88 | 2.19 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Odeline SCHNYDER Crans-Montana ISC | 14.44 | 4.41 | 10.03 | 1.88 | 2.13 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04.12.2016 17:26