Clf | Nom | Points | PC | PL |
---|---|---|---|---|
1 | Soraya POLETTI Genève CP | 86.07 | 1 | 1 |
2 | Maeva FOGLIETTA Lausanne et Malley CP | 75.21 | 2 | 2 |
3 | Morgane MICHELOUD Genève CP | 67.85 | 3 | 4 |
4 | Emmanuelle-Léonie SIPALA CPAY | 65.78 | 6 | 3 |
5 | Loriana D'ANDREA Sion CPA | 64.78 | 5 | 5 |
6 | Salome Maria LIMACHER Engelberg ISC | 62.76 | 4 | 7 |
7 | Léane Isabelle WEBER Chaux-de-Fonds CP | 62.57 | 9 | 6 |
8 | Sara LEONETTI Fribourg CP | 60.23 | 10 | 8 |
9 | Abigaëlle Marie FARQUET Sion CPA | 58.52 | 8 | 10 |
10 | Lesly CLÉMENT CPAY | 57.71 | 12 | 9 |
11 | Adeline BRAUN Chaux-de-Fonds CP | 55.40 | 7 | 11 |
12 | Amira MATURO Genève CP | 53.30 | 11 | 12 |
13 | Tania BRAUN Meyrin CP | 50.60 | 13 | 13 |
14 | Lou Lisa Jeanne MAURER Genève CP | 47.54 | 14 | 14 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04.12.2016 17:26