| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soraya POLETTI Genève CP | GEN | 47.13 | 24.84 | 22.79 | 4.08 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #14 | |
| 2 | Maeva FOGLIETTA Lausanne et Malley CP | LAM | 44.83 | 23.49 | 21.34 | 3.67 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Kayla MOTZ Morges CP | MOR | 44.50 | 21.43 | 23.07 | 3.83 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Loriana D'ANDREA Sion CPA | SIO | 43.77 | 22.30 | 21.47 | 3.75 | 3.17 | 3.50 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Adeline BRAUN Chaux-de-Fonds CP | CDF | 42.97 | 22.00 | 21.47 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Morgane MICHELOUD Genève CP | GEN | 40.74 | 20.63 | 21.61 | 3.67 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 1.50 | #15 | |
| 7 | Sara LEONETTI Fribourg CP | FRI | 39.44 | 20.57 | 19.87 | 3.42 | 3.17 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #10 | |
| 8 | Léane Isabelle WEBER Chaux-de-Fonds CP | CDF | 38.04 | 18.37 | 20.67 | 3.50 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Tea MOMBELLI Chiasso CP | CIA | 38.01 | 18.27 | 19.74 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Emmanuelle-Léonie SIPALA CPAY | YVE | 36.37 | 18.37 | 18.00 | 3.17 | 2.75 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Lesly CLÉMENT CPAY | YVE | 35.33 | 14.40 | 20.93 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Lou Lisa Jeanne MAURER Genève CP | GEN | 34.71 | 15.97 | 19.74 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #2 | |
| 13 | Tania BRAUN Meyrin CP | MEY | 31.60 | 13.20 | 18.40 | 3.00 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Amira MATURO Genève CP | GEN | 29.55 | 11.74 | 18.81 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #3 | |
| 15 | Abigaëlle Marie FARQUET Sion CPA | SIO | 27.07 | 12.47 | 15.60 | 2.75 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 06.11.2016 16:48