| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabienne Marie DIRBACH EC Zürich | ZUE | 48.99 | 24.65 | 25.34 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
| 2 | Elke GRANATA EK Luzern | LUZ | 45.19 | 23.87 | 21.32 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Jessica ANNESE Lausanne et Malley CP | LAM | 43.64 | 23.32 | 21.32 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Lindsay FAWER Fribourg CP | FRI | 41.28 | 20.62 | 20.66 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Maïté GRABER Morges CP | MOR | 38.05 | 16.39 | 22.66 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 06.11.2016 16:48