| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noémie SALQUIN Meyrin CP | MEY | 38.83 | 18.33 | 20.50 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Sophie ETIENNE Gruyère CP | GRU | 34.27 | 16.27 | 18.00 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Johanna MAÎTRE Franches Montagnes CP | FRM | 34.19 | 15.87 | 18.82 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Emma PY Trois-Chêne CP | TRC | 33.48 | 15.80 | 18.68 | 3.42 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Anastasia FRETZIOS CPAY | YVE | 33.00 | 15.00 | 18.50 | 3.17 | 2.83 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
| 6 | Estela GONZALEZ Meyrin CP | MEY | 32.12 | 13.80 | 19.32 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #9 | |
| 7 | Joceline WIND Biel-Bienne CP | BIE | 31.02 | 13.70 | 17.32 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Zoé THEUREL Lausanne et Malley CP | LAM | 28.01 | 10.67 | 17.84 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #6 | |
| 9 | Maxence GASSER Sion CPA | SIO | 27.85 | 12.51 | 16.84 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 06.11.2016 16:48