| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandy NARBEL Sion CPA | SIO | 35.50 | 16.84 | 18.66 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Jessica GASSER Sion CPA | SIO | 31.15 | 13.15 | 18.50 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Nuria DA COSTA CPAY | YVE | 27.20 | 11.20 | 17.50 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 1.50 | #4 | |
| 4 | Roxane GOUMAZ Fribourg CP | FRI | 26.06 | 11.90 | 15.66 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 06.11.2016 16:48