| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claire DEPORTER Basel EC | BAS | 46.99 | 22.73 | 24.26 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Oxana VOUILLAMOZ Sion CPA | SIO | 41.86 | 21.73 | 20.13 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Eléonore DUBREZ Villars CP | VIL | 39.76 | 20.53 | 19.73 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #10 | |
| 4 | Allison RIZZI Chiasso CP | CIA | 39.08 | 21.30 | 18.28 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Lisa BURNIER Lausanne et Malley CP | LAM | 37.06 | 16.80 | 20.26 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Carolina CANTAGALLI Chiasso CP | CIA | 35.76 | 17.59 | 18.67 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Samantha PERRET CPAY | YVE | 35.13 | 18.33 | 16.80 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Justine METTRAUX Lausanne et Malley CP | LAM | 34.29 | 15.49 | 18.80 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Polina IVANOVA Genève CP | GEN | 34.02 | 15.20 | 19.32 | 3.33 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
| 10 | Melanie WALKER EK Luzern | LUZ | 32.25 | 16.22 | 16.53 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #1 | |
| 11 | Carmen BÜHLER EK Luzern | LUZ | 29.33 | 13.87 | 17.46 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 06.11.2016 16:48