| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenya VILLARD Biel-Bienne CP | BIE | 22.20 | 9.90 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Sophia Katerina FRASER EK Luzern | LUZ | 20.87 | 9.07 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Ellie LAUQUIN Villars CP | VIL | 20.25 | 8.67 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Lilou SCHNEITER Val de Travers CPA | VDT | 17.90 | 7.50 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 06.11.2016 16:48