| Clf | Nom | Nation | Points | PC | PL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soraya POLETTI Genève CP | GEN | 75.44 | 2 | 1 |
| 2 | Maeva FOGLIETTA Lausanne et Malley CP | LAM | 72.86 | 5 | 2 |
| 3 | Kayla MOTZ Morges CP | MOR | 72.56 | 4 | 3 |
| 4 | Loriana D'ANDREA Sion CPA | SIO | 72.00 | 3 | 4 |
| 5 | Morgane MICHELOUD Genève CP | GEN | 70.20 | 1 | 6 |
| 6 | Adeline BRAUN Chaux-de-Fonds CP | CDF | 68.41 | 7 | 5 |
| 7 | Sara LEONETTI Fribourg CP | FRI | 67.38 | 6 | 7 |
| 8 | Tea MOMBELLI Chiasso CP | CIA | 62.47 | 11 | 9 |
| 9 | Léane Isabelle WEBER Chaux-de-Fonds CP | CDF | 62.04 | 12 | 8 |
| 10 | Emmanuelle-Léonie SIPALA CPAY | YVE | 61.77 | 8 | 10 |
| 11 | Lesly CLÉMENT CPAY | YVE | 59.93 | 10 | 11 |
| 12 | Tania BRAUN Meyrin CP | MEY | 56.93 | 9 | 13 |
| 13 | Lou Lisa Jeanne MAURER Genève CP | GEN | 54.14 | 14 | 12 |
| 14 | Amira MATURO Genève CP | GEN | 49.25 | 13 | 14 |
| 15 | Abigaëlle Marie FARQUET Sion CPA | SIO | 45.97 | 15 | 15 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 06.11.2016 16:48