| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soraya POLETTI Genève CP | 57.46 | 25.73 | 31.73 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #28 | |
| 2 | Lara Lyn HUBER Heuried-Zürich EC | 54.44 | 25.57 | 29.87 | 4.92 | 4.33 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #27 | |
| 3 | Maeva FOGLIETTA Lausanne et Malley CP | 52.93 | 23.19 | 29.74 | 4.67 | 4.42 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #25 | |
| 4 | Nadine BADERTSCHER Frauenfeld ES | 52.27 | 24.67 | 27.60 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #26 | |
| 5 | Kayla MOTZ Morges CP | 50.88 | 22.74 | 28.14 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Morgane MICHELOUD Genève CP | 49.57 | 21.17 | 28.40 | 4.58 | 4.17 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Dominique ALBRECHT Frauenfeld ES | 48.69 | 20.30 | 28.39 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Adeline BRAUN Chaux-de-Fonds CP | 48.46 | 21.93 | 26.53 | 4.42 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #24 | |
| 9 | Chiara BARBIERI Lugano CP | 47.40 | 21.66 | 25.74 | 4.00 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Loriana D`ANDREA Sion CPA | 46.94 | 23.20 | 23.74 | 4.00 | 3.25 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Vivien Colleen JACOBS EC Zürich | 46.20 | 20.13 | 27.07 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #23 | |
| 12 | Joséphine Charlotte SCHNELL ZEV Zuger Eislauf-Verein | 43.80 | 21.80 | 22.00 | 3.83 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Salome Maria LIMACHER Engelberg ISC | 43.63 | 19.00 | 26.13 | 4.33 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 1.50 | #22 | |
| 14 | Léane Isabelle WEBER Chaux-de-Fonds CP | 42.01 | 18.14 | 23.87 | 4.08 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Lesly CLÉMENT CPAY | 41.86 | 16.66 | 25.20 | 4.17 | 3.67 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Ellen SCHMIDT Winterthurer SC | 41.73 | 21.07 | 20.66 | 3.33 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Emmanuelle-Léonie SIPALA CPAY | 41.66 | 17.63 | 24.53 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #20 | |
| 18 | Melissa KÜHNLE EC Zürich | 41.14 | 18.47 | 22.67 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 19 | Miriam OCELLO Winterthurer SC | 39.97 | 17.17 | 22.80 | 3.33 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 20 | Lou Lisa Jeanne MAURER Genève CP | 36.96 | 14.73 | 23.73 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 1.50 | #4 | |
| 21 | Sarah LI Winterthurer SC | 36.27 | 16.90 | 19.87 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #10 | |
| 22 | Sara LEONETTI Fribourg CP | 35.94 | 14.44 | 22.00 | 3.83 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #13 | |
| 23 | Thalia Nastassja DE ANGELIS Lugano CP | 34.77 | 14.60 | 20.67 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #15 | |
| 24 | Abigaëlle Marie FARQUET Sion CPA | 34.64 | 15.87 | 20.27 | 3.33 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 1.50 | #2 | |
| 25 | Amira MATURO Genève CP | 34.21 | 14.24 | 21.47 | 3.50 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 1.50 | #16 | |
| 26 | Flavia CANZIAN Herisau und Umgebung EV | 33.51 | 13.87 | 20.14 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
| 27 | Tania BRAUN Meyrin CP | 31.80 | 12.90 | 20.40 | 3.50 | 3.42 | 2.83 | 3.00 | 1.50 | #5 | |
| 28 | Tea MOMBELLI Chiasso CP | 31.26 | 12.40 | 19.86 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Last Update: 15.01.2017 16:53