Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nadine BADERTSCHER Frauenfeld ES | 35.15 | 21.67 | 13.48 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #28 | |
2 | Soraya POLETTI Genève CP | 34.77 | 19.77 | 15.00 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #27 | |
3 | Lara Lyn HUBER Heuried-Zürich EC | 34.56 | 19.90 | 14.66 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
4 | Vivien Colleen JACOBS EC Zürich | 33.91 | 20.67 | 13.74 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #20 | |
5 | Maeva FOGLIETTA Lausanne et Malley CP | 30.74 | 16.00 | 14.74 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #25 | |
6 | Adeline BRAUN Chaux-de-Fonds CP | 29.89 | 16.63 | 13.26 | 4.08 | 3.75 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
7 | Emmanuelle-Léonie SIPALA CPAY | 28.96 | 15.90 | 13.06 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
8 | Dominique ALBRECHT Frauenfeld ES | 28.80 | 14.46 | 14.34 | 4.25 | 4.33 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #21 | |
9 | Salome Maria LIMACHER Engelberg ISC | 28.77 | 15.97 | 12.80 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
10 | Loriana D`ANDREA Sion CPA | 27.70 | 15.50 | 12.20 | 3.92 | 3.50 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
11 | Kayla MOTZ Morges CP | 27.34 | 13.90 | 13.94 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #23 | |
12 | Morgane MICHELOUD Genève CP | 26.72 | 13.30 | 13.92 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #26 | |
13 | Amira MATURO Genève CP | 26.70 | 14.10 | 12.60 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
14 | Sara LEONETTI Fribourg CP | 25.07 | 13.03 | 12.54 | 4.17 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #22 | |
15 | Thalia Nastassja DE ANGELIS Lugano CP | 24.87 | 13.73 | 11.14 | 3.67 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
16 | Joséphine Charlotte SCHNELL ZEV Zuger Eislauf-Verein | 24.57 | 13.13 | 11.94 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #24 | |
17 | Tea MOMBELLI Chiasso CP | 24.20 | 13.20 | 11.00 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
18 | Chiara BARBIERI Lugano CP | 24.05 | 12.47 | 12.08 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
19 | Lesly CLÉMENT CPAY | 23.96 | 11.50 | 12.46 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
20 | Flavia CANZIAN Herisau und Umgebung EV | 23.63 | 12.77 | 10.86 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
21 | Léane Isabelle WEBER Chaux-de-Fonds CP | 23.28 | 10.80 | 12.48 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
22 | Melissa KÜHNLE EC Zürich | 23.12 | 11.40 | 11.72 | 3.50 | 4.00 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
23 | Sarah LI Winterthurer SC | 23.02 | 12.10 | 10.92 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
24 | Tania BRAUN Meyrin CP | 22.19 | 10.33 | 11.86 | 3.83 | 3.83 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
25 | Ellen SCHMIDT Winterthurer SC | 22.03 | 11.63 | 10.40 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
26 | Lou Lisa Jeanne MAURER Genève CP | 20.43 | 10.37 | 11.06 | 3.50 | 3.67 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #11 | |
27 | Abigaëlle Marie FARQUET Sion CPA | 19.29 | 10.73 | 10.06 | 3.33 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 1.50 | #12 | |
28 | Miriam OCELLO Winterthurer SC | 16.57 | 6.33 | 10.74 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Last Update: 15.01.2017 16:53