| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naoki ROSSI Illnau-Effretikon EC | 33.05 | 18.27 | 14.78 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Félix CONSTANTIN Winterthurer SC | 24.87 | 12.57 | 12.30 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Cristian MURER Rapperswil-Jona EC | 24.28 | 11.67 | 12.61 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Taigo Thomas SAKAI Illnau-Effretikon EC | 23.34 | 12.40 | 10.94 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Matteo HOLDENER Küsnacht ZH EC | 23.00 | 12.64 | 10.36 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Maxime EVÉQUOZ Crans-Montana ISC | 22.40 | 10.84 | 11.56 | 3.17 | 2.92 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Beda Leon SIEBER Küsnacht ZH EC | 21.68 | 11.47 | 10.21 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Michael Sascha HUNZIKER EC Zürich | 19.83 | 9.70 | 10.13 | 2.67 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Aurélian CHERVET Neuchâtel-Sports CP | 19.55 | 10.63 | 8.92 | 2.58 | 2.33 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.01.2017 16:47