Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carla KELLENBERGER Fribourg CP | 62.82 | 28.02 | 34.80 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
2 | Alessia VON ROHR EC Zürich | 61.77 | 25.91 | 35.86 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
3 | Arianna WRÓBLEWSKA Bellinzona CP | 61.15 | 23.42 | 37.73 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
4 | Lauren SCHNYDRIG EK Luzern | 61.13 | 32.46 | 30.67 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 2.00 | #1 | |
5 | Silvia MEIER Zürcher Oberland EC | 59.31 | 28.65 | 30.66 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
6 | Anne-Sophie MEIER St. Jakob Basel | 58.58 | 27.31 | 32.27 | 4.33 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #9 | |
7 | Manuela VONLANTHEN Biel-Bienne CP | 57.81 | 24.21 | 33.60 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
8 | Jessica RUDOLF VON ROHR Bern SC | 55.84 | 23.77 | 33.07 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #12 | |
9 | Marie CRELIER Biel-Bienne CP | 52.80 | 20.53 | 34.27 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 2.00 | #10 | |
10 | Francesca GALLO EC Zürich | 52.43 | 23.50 | 30.93 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 2.00 | #6 | |
11 | Lara ANDEREGG Morges CP | 52.08 | 22.94 | 30.14 | 4.08 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #4 | |
12 | Jessica AUSPURG Zürich-Oerlikon ESC | 48.63 | 21.70 | 28.93 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 07.01.2017 18:28