Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arianna WRÓBLEWSKA Bellinzona CP | 36.01 | 17.35 | 18.66 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
2 | Marie CRELIER Biel-Bienne CP | 35.66 | 19.12 | 17.54 | 4.50 | 4.17 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #8 | |
3 | Jessica RUDOLF VON ROHR Bern SC | 34.51 | 18.45 | 16.06 | 4.33 | 3.92 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
4 | Alessia VON ROHR EC Zürich | 34.28 | 17.14 | 17.14 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
5 | Anne-Sophie MEIER St. Jakob Basel | 34.27 | 18.07 | 16.20 | 4.33 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
6 | Carla KELLENBERGER Fribourg CP | 32.61 | 16.75 | 15.86 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
7 | Manuela VONLANTHEN Biel-Bienne CP | 31.63 | 16.23 | 15.40 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
8 | Lauren SCHNYDRIG EK Luzern | 29.97 | 13.75 | 16.22 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
9 | Silvia MEIER Zürcher Oberland EC | 29.54 | 15.28 | 14.26 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
10 | Francesca GALLO EC Zürich | 29.41 | 16.21 | 14.20 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #5 | |
11 | Lara ANDEREGG Morges CP | 27.85 | 13.71 | 14.14 | 3.83 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
12 | Jessica AUSPURG Zürich-Oerlikon ESC | 27.38 | 15.58 | 14.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 07.01.2017 18:28