| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah BODENSTEIN Lausanne et Malley CP | 106.19 | 54.67 | 51.52 | 5.17 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Tomas Llorenç GUARINO SABATÉ Chaux-de-Fonds CP | 93.98 | 54.14 | 41.84 | 4.75 | 3.92 | 4.25 | 4.08 | 3.92 | 2.00 | #3 | |
| 3 | Beat SCHÜMPERLI Biel-Bienne CP | 83.21 | 39.71 | 45.50 | 4.75 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 4.83 | 2.00 | #2 | |
| 4 | David GOUVEIA Genève CP | 82.63 | 40.29 | 43.34 | 4.67 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Raphael GERBER Bern SC | 80.71 | 37.89 | 42.82 | 4.42 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 07.01.2017 18:28