Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noah BODENSTEIN Lausanne et Malley CP | 51.13 | 26.46 | 24.67 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
2 | Tomas Llorenç GUARINO SABATÉ Chaux-de-Fonds CP | 48.25 | 28.50 | 19.75 | 4.50 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
3 | David GOUVEIA Genève CP | 46.40 | 24.74 | 21.66 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
4 | Beat SCHÜMPERLI Biel-Bienne CP | 44.69 | 21.86 | 22.83 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
5 | Raphael GERBER Bern SC | 42.22 | 21.13 | 21.09 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 07.01.2017 18:28