Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tina LEUENBERGER Bern SC | 44.66 | 26.46 | 18.20 | 4.92 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #29 | |
2 | Céline BLARER St. Moritz ISC | 44.46 | 26.38 | 18.08 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #24 | |
3 | Clara PESTONI Bellinzona CP | 43.31 | 25.11 | 18.20 | 4.83 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
4 | Noémie BODENSTEIN Lausanne et Malley CP | 42.27 | 23.81 | 18.46 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #27 | |
5 | Federica MAGNIFICO Lausanne et Malley CP | 41.43 | 23.51 | 17.92 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #25 | |
6 | Fiona PERNAS Meyrin CP | 39.76 | 20.90 | 18.86 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #21 | |
7 | Oksana ARTYOMENKO Lugano CP | 38.03 | 22.33 | 16.70 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #20 | |
8 | Ilona LATTION Chaux-de-Fonds CP | 37.51 | 21.87 | 15.64 | 4.25 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
9 | Patrizia SALA Heuried-Zürich EC | 36.13 | 20.79 | 16.34 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #28 | |
10 | Sofia MARTYNOVA Bern SC | 36.05 | 21.17 | 15.88 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #19 | |
11 | Amandine STETTLER Trois-Chêne CP | 35.22 | 19.44 | 15.78 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
12 | Gaëlle CAPPI Martigny CP | 34.39 | 19.85 | 15.54 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #12 | |
13 | Giorgia MUSCIONICO Chiasso CP | 34.29 | 19.55 | 14.74 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
14 | Cloé JUTZET Fribourg CP | 34.17 | 19.35 | 15.82 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #13 | |
15 | Linda Valeria KAISER EC Zürich | 33.88 | 19.08 | 15.80 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #17 | |
16 | Marie KOLLY-MILLASSON Trois-Chêne CP | 33.54 | 19.00 | 15.54 | 4.25 | 3.67 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #16 | |
17 | Janine LÜSCHER Zürich-Oerlikon ESC | 32.99 | 17.51 | 15.48 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
18 | Charlotte PILLOUD Biel-Bienne CP | 32.44 | 16.18 | 16.26 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
19 | Samantha BÄRTSCHI Biel-Bienne CP | 32.38 | 18.58 | 13.80 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
20 | Laura-Valentina MÜLLER Bellinzona CP | 32.18 | 16.98 | 15.20 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
21 | Tiffanie BÄRTSCHI Biel-Bienne CP | 32.15 | 18.21 | 14.94 | 4.00 | 3.50 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #23 | |
22 | Fanny DIETSCHI EC Zürich | 31.15 | 15.81 | 15.34 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
23 | Stephanie RECHSTEINER Herisau und Umgebung EV | 30.45 | 17.27 | 15.18 | 4.08 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 2.00 | #6 | |
24 | Pauline IRMAN Meyrin CP | 30.34 | 15.84 | 15.50 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 3.83 | 1.00 | #2 | |
25 | Jasmine CAVARGNA-SANI Bellinzona CP | 30.11 | 14.71 | 16.40 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #26 | |
26 | Famara PARZERMAIR St. Moritz ISC | 29.91 | 14.73 | 15.18 | 3.75 | 4.08 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
27 | Valentina BIASCA Engelberg ISC | 29.85 | 14.97 | 14.88 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
28 | Shania Eilleen SCHÖKLE Frauenfeld ES | 29.05 | 15.31 | 13.74 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
29 | Aubane RACCURT Lausanne et Malley CP | 28.43 | 13.89 | 15.54 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 07.01.2017 18:28