Clf | Nom | Points | PC | PL |
---|---|---|---|---|
1 | Arianna WRÓBLEWSKA Bellinzona CP | 97.16 | 1 | 3 |
2 | Alessia VON ROHR EC Zürich | 96.05 | 4 | 2 |
3 | Carla KELLENBERGER Fribourg CP | 95.43 | 6 | 1 |
4 | Anne-Sophie MEIER St. Jakob Basel | 92.85 | 5 | 6 |
5 | Lauren SCHNYDRIG EK Luzern | 91.10 | 8 | 4 |
6 | Jessica RUDOLF VON ROHR Bern SC | 90.35 | 3 | 8 |
7 | Manuela VONLANTHEN Biel-Bienne CP | 89.44 | 7 | 7 |
8 | Silvia MEIER Zürcher Oberland EC | 88.85 | 9 | 5 |
9 | Marie CRELIER Biel-Bienne CP | 88.46 | 2 | 9 |
10 | Francesca GALLO EC Zürich | 81.84 | 10 | 10 |
11 | Lara ANDEREGG Morges CP | 79.93 | 11 | 11 |
12 | Jessica AUSPURG Zürich-Oerlikon ESC | 76.01 | 12 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 07.01.2017 18:28