Clf | Nom | Points | PC | PL |
---|---|---|---|---|
1 | Noah BODENSTEIN Lausanne et Malley CP | 157.32 | 1 | 1 |
2 | Tomas Llorenç GUARINO SABATÉ Chaux-de-Fonds CP | 142.23 | 2 | 2 |
3 | David GOUVEIA Genève CP | 129.03 | 3 | 4 |
4 | Beat SCHÜMPERLI Biel-Bienne CP | 127.90 | 4 | 3 |
5 | Raphael GERBER Bern SC | 122.93 | 5 | 5 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 07.01.2017 18:28