| Clf | Nom | Points | PC | PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noémie BODENSTEIN Lausanne et Malley CP | 122.96 | 4 | 1 |
| 2 | Oksana ARTYOMENKO Lugano CP | 118.13 | 7 | 2 |
| 3 | Federica MAGNIFICO Lausanne et Malley CP | 116.09 | 5 | 3 |
| 4 | Céline BLARER St. Moritz ISC | 114.30 | 2 | 7 |
| 5 | Fiona PERNAS Meyrin CP | 109.49 | 6 | 8 |
| 6 | Patrizia SALA Heuried-Zürich EC | 107.60 | 9 | 4 |
| 7 | Clara PESTONI Bellinzona CP | 107.14 | 3 | 14 |
| 8 | Amandine STETTLER Trois-Chêne CP | 105.27 | 11 | 6 |
| 9 | Gaëlle CAPPI Martigny CP | 104.88 | 12 | 5 |
| 10 | Tina LEUENBERGER Bern SC | 103.77 | 1 | 20 |
| 11 | Giorgia MUSCIONICO Chiasso CP | 103.07 | 13 | 9 |
| 12 | Sofia MARTYNOVA Bern SC | 101.52 | 10 | 12 |
| 13 | Janine LÜSCHER Zürich-Oerlikon ESC | 100.02 | 17 | 11 |
| 14 | Laura-Valentina MÜLLER Bellinzona CP | 99.41 | 20 | 10 |
| 15 | Cloé JUTZET Fribourg CP | 98.97 | 14 | 13 |
| 16 | Linda Valeria KAISER EC Zürich | 97.64 | 15 | 15 |
| 17 | Marie KOLLY-MILLASSON Trois-Chêne CP | 96.35 | 16 | 17 |
| 18 | Ilona LATTION Chaux-de-Fonds CP | 94.00 | 8 | 23 |
| 19 | Aubane RACCURT Lausanne et Malley CP | 91.57 | 29 | 16 |
| 20 | Fanny DIETSCHI EC Zürich | 91.37 | 22 | 18 |
| 21 | Stephanie RECHSTEINER Herisau und Umgebung EV | 90.47 | 23 | 19 |
| 22 | Charlotte PILLOUD Biel-Bienne CP | 90.08 | 18 | 21 |
| 23 | Shania Eilleen SCHÖKLE Frauenfeld ES | 86.60 | 28 | 22 |
| 24 | Samantha BÄRTSCHI Biel-Bienne CP | 84.33 | 19 | 24 |
| 25 | Pauline IRMAN Meyrin CP | 81.53 | 24 | 25 |
| 26 | Jasmine CAVARGNA-SANI Bellinzona CP | 78.32 | 25 | 26 |
| FNR | Tiffanie BÄRTSCHI Biel-Bienne CP | |||
| FNR | Famara PARZERMAIR St. Moritz ISC | |||
| FNR | Valentina BIASCA Engelberg ISC |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 07.01.2017 18:28