Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stéphane WALKER Sion CPA | 120.37 | 57.37 | 65.00 | 6.79 | 6.00 | 6.42 | 6.58 | 6.71 | 2.00 | #5 | |
2 | Lukas BRITSCHGI Frauenfeld ES | 116.61 | 61.43 | 55.18 | 5.50 | 5.08 | 5.67 | 5.63 | 5.71 | 0.00 | #1 | |
3 | Nurullah SAHAKA Küsnacht ZH EC | 106.08 | 52.16 | 55.92 | 5.71 | 5.29 | 5.54 | 5.67 | 5.75 | 2.00 | #4 | |
4 | Nicola TODESCHINI Chaux-de-Fonds CP | 101.84 | 49.76 | 55.08 | 6.00 | 5.08 | 5.46 | 5.58 | 5.42 | 3.00 | #6 | |
5 | Tim HUBER Heuried-Zürich EC | 96.16 | 52.22 | 45.94 | 4.88 | 4.42 | 4.58 | 4.71 | 4.38 | 2.00 | #2 | |
6 | Alain SCHULER Frauenfeld ES | 94.17 | 46.49 | 47.68 | 4.75 | 4.50 | 4.79 | 4.88 | 4.92 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2016 15:52