Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stéphane WALKER Sion CPA | 71.23 | 38.72 | 32.51 | 6.63 | 6.08 | 6.71 | 6.42 | 6.67 | 0.00 | #4 | |
2 | Nicola TODESCHINI Chaux-de-Fonds CP | 58.96 | 31.37 | 27.59 | 5.92 | 5.21 | 5.46 | 5.46 | 5.54 | 0.00 | #6 | |
3 | Nurullah SAHAKA Küsnacht ZH EC | 56.34 | 29.72 | 27.62 | 5.79 | 5.17 | 5.54 | 5.58 | 5.54 | 1.00 | #5 | |
4 | Lukas BRITSCHGI Frauenfeld ES | 53.99 | 28.44 | 25.55 | 5.25 | 4.83 | 5.13 | 5.13 | 5.21 | 0.00 | #1 | |
5 | Tim HUBER Heuried-Zürich EC | 45.73 | 24.11 | 22.62 | 4.71 | 4.33 | 4.54 | 4.54 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
6 | Alain SCHULER Frauenfeld ES | 42.64 | 20.84 | 22.80 | 4.63 | 4.42 | 4.54 | 4.63 | 4.58 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2016 11:41