Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yasmine YAMADA EC Zürich | 92.67 | 46.12 | 46.55 | 5.96 | 5.38 | 5.83 | 5.79 | 6.13 | 0.00 | #21 | |
2 | Yoonmi LEHMANN Lausanne et Malley CP | 86.95 | 43.53 | 44.42 | 5.67 | 5.17 | 5.63 | 5.58 | 5.71 | 1.00 | #22 | |
3 | Jérômie REPOND St. Jakob Basel | 82.39 | 39.38 | 43.01 | 5.58 | 5.17 | 5.33 | 5.42 | 5.38 | 0.00 | #23 | |
4 | Céline BLARER St. Moritz ISC | 79.40 | 40.06 | 41.34 | 5.29 | 4.88 | 5.13 | 5.25 | 5.29 | 2.00 | #19 | |
5 | Fiona PERNAS Meyrin CP | 75.14 | 36.01 | 40.13 | 5.00 | 4.58 | 5.04 | 5.13 | 5.33 | 1.00 | #14 | |
6 | Camille CHERVET Neuchâtel-Sports CP | 74.40 | 36.85 | 37.55 | 5.08 | 4.46 | 4.63 | 4.71 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
7 | Tina LEUENBERGER Bern SC | 73.32 | 35.97 | 39.35 | 5.17 | 4.63 | 4.83 | 5.00 | 4.96 | 2.00 | #17 | |
8 | Andrea ANLIKER Frauenfeld ES | 73.10 | 34.23 | 38.87 | 5.08 | 4.63 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #20 | |
9 | Marie KOLLY-MILLASSON Trois-Chêne CP | 71.21 | 34.06 | 37.15 | 4.96 | 4.21 | 4.75 | 4.71 | 4.58 | 0.00 | #16 | |
10 | Ilona LATTION Chaux-de-Fonds CP | 68.51 | 33.05 | 36.46 | 4.75 | 4.25 | 4.54 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #15 | |
11 | Gaëlle CAPPI Martigny CP | 66.88 | 34.80 | 34.08 | 4.38 | 4.00 | 4.25 | 4.38 | 4.29 | 2.00 | #6 | |
12 | Debra BELTRAMI Zürich-Oerlikon ESC | 66.57 | 34.49 | 36.08 | 4.63 | 4.17 | 4.54 | 4.63 | 4.58 | 4.00 | #10 | |
13 | Patrizia SALA Heuried-Zürich EC | 66.33 | 32.32 | 35.01 | 4.67 | 4.13 | 4.33 | 4.46 | 4.29 | 1.00 | #12 | |
14 | Amandine STETTLER Trois-Chêne CP | 65.93 | 32.26 | 34.67 | 4.58 | 4.13 | 4.25 | 4.42 | 4.29 | 1.00 | #13 | |
15 | Zora LARGO Glarner EC | 64.92 | 30.78 | 35.14 | 4.58 | 4.04 | 4.46 | 4.46 | 4.42 | 1.00 | #7 | |
16 | Flora CHIPER Zürich-Oerlikon ESC | 64.35 | 31.20 | 35.15 | 4.54 | 4.17 | 4.38 | 4.46 | 4.42 | 2.00 | #5 | |
17 | Valentina BIASCA Engelberg ISC | 63.41 | 28.38 | 35.03 | 4.46 | 4.13 | 4.50 | 4.42 | 4.38 | 0.00 | #9 | |
18 | Giorgia MUSCIONICO Chiasso CP | 62.58 | 31.85 | 31.73 | 4.29 | 3.96 | 4.08 | 3.54 | 3.96 | 1.00 | #11 | |
19 | Magali GAVILLET Fribourg CP | 62.41 | 29.25 | 35.16 | 4.58 | 4.13 | 4.38 | 4.42 | 4.46 | 2.00 | #8 | |
20 | Céline ENG Winterthurer SC | 60.72 | 28.45 | 32.27 | 4.17 | 3.75 | 4.04 | 4.13 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
21 | Pauline IRMAN Meyrin CP | 59.60 | 27.12 | 32.48 | 4.38 | 3.79 | 4.00 | 4.13 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
22 | Saskia CAMINADA Küsnacht ZH EC | 46.93 | 22.04 | 30.89 | 4.13 | 3.75 | 3.75 | 3.96 | 3.71 | 6.00 | #4 | |
23 | Lorena SALZMANN Winterthurer SC | 43.54 | 16.99 | 30.55 | 4.08 | 3.75 | 3.67 | 3.88 | 3.71 | 4.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2016 19:09