| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yasmine YAMADA EC Zürich | 51.62 | 29.78 | 22.84 | 5.88 | 5.25 | 5.79 | 5.71 | 5.92 | 1.00 | #18 | |
| 2 | Yoonmi LEHMANN Lausanne et Malley CP | 50.28 | 28.44 | 21.84 | 5.58 | 4.96 | 5.63 | 5.46 | 5.67 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Jérômie REPOND St. Jakob Basel | 46.36 | 26.11 | 20.25 | 5.29 | 4.88 | 5.08 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Camille CHERVET Neuchâtel-Sports CP | 41.35 | 22.77 | 18.58 | 4.88 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Andrea ANLIKER Frauenfeld ES | 40.97 | 21.87 | 19.10 | 4.88 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Céline BLARER St. Moritz ISC | 39.83 | 20.70 | 19.13 | 4.92 | 4.54 | 4.79 | 4.79 | 4.88 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Tina LEUENBERGER Bern SC | 39.56 | 20.28 | 20.28 | 5.21 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 5.21 | 1.00 | #23 | |
| 8 | Ilona LATTION Chaux-de-Fonds CP | 39.02 | 22.43 | 17.59 | 4.46 | 4.17 | 4.46 | 4.46 | 4.42 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Marie KOLLY-MILLASSON Trois-Chêne CP | 38.38 | 21.15 | 17.23 | 4.54 | 4.00 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Fiona PERNAS Meyrin CP | 36.96 | 18.96 | 19.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #15 | |
| 11 | Amandine STETTLER Trois-Chêne CP | 36.23 | 19.47 | 17.76 | 4.54 | 4.33 | 4.46 | 4.50 | 4.38 | 1.00 | #20 | |
| 12 | Patrizia SALA Heuried-Zürich EC | 35.32 | 19.51 | 16.81 | 4.46 | 4.00 | 4.13 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #12 | |
| 13 | Debra BELTRAMI Zürich-Oerlikon ESC | 34.68 | 18.18 | 17.50 | 4.54 | 4.08 | 4.38 | 4.46 | 4.42 | 1.00 | #8 | |
| 14 | Zora LARGO Glarner EC | 34.37 | 16.81 | 17.56 | 4.50 | 4.08 | 4.38 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Gaëlle CAPPI Martigny CP | 34.35 | 19.67 | 16.68 | 4.29 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 4.21 | 2.00 | #1 | |
| 16 | Magali GAVILLET Fribourg CP | 33.67 | 16.40 | 18.27 | 4.79 | 4.42 | 4.54 | 4.63 | 4.46 | 1.00 | #16 | |
| 17 | Valentina BIASCA Engelberg ISC | 32.88 | 16.62 | 17.26 | 4.46 | 4.04 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #4 | |
| 18 | Giorgia MUSCIONICO Chiasso CP | 31.84 | 15.53 | 16.31 | 4.38 | 3.92 | 3.96 | 4.13 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 19 | Flora CHIPER Zürich-Oerlikon ESC | 31.01 | 15.04 | 17.97 | 4.63 | 4.25 | 4.42 | 4.54 | 4.63 | 2.00 | #21 | |
| 20 | Pauline IRMAN Meyrin CP | 30.68 | 13.96 | 17.72 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #11 | |
| 21 | Céline ENG Winterthurer SC | 29.80 | 14.63 | 16.17 | 4.25 | 3.88 | 4.00 | 4.13 | 3.96 | 1.00 | #10 | |
| 22 | Lorena SALZMANN Winterthurer SC | 29.13 | 14.18 | 15.95 | 4.08 | 3.83 | 4.04 | 4.04 | 3.96 | 1.00 | #3 | |
| 23 | Saskia CAMINADA Küsnacht ZH EC | 28.07 | 13.84 | 16.23 | 4.21 | 3.92 | 4.04 | 4.08 | 4.04 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2016 11:41