| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Tina LEUENBERGER | Bern SC |
| 2 | Ilona LATTION | Chaux-de-Fonds CP |
| 3 | Giorgia MUSCIONICO | Chiasso CP |
| 4 | Valentina BIASCA | Engelberg ISC |
| 5 | Andrea ANLIKER | Frauenfeld ES |
| 6 | Magali GAVILLET | Fribourg CP |
| 7 | Zora LARGO | Glarner EC |
| 8 | Patrizia SALA | Heuried-Zürich EC |
| 9 | Saskia CAMINADA | Küsnacht ZH EC |
| 10 | Yoonmi LEHMANN | Lausanne et Malley CP |
| 11 | Pauline IRMAN | Meyrin CP |
| 12 | Fiona PERNAS | Meyrin CP |
| 13 | Gaëlle CAPPI | Martigny CP |
| 14 | Camille CHERVET | Neuchâtel-Sports CP |
| 15 | Jérômie REPOND | St. Jakob Basel |
| 16 | Céline BLARER | St. Moritz ISC |
| 17 | Marie KOLLY-MILLASSON | Trois-Chêne CP |
| 18 | Amandine STETTLER | Trois-Chêne CP |
| 19 | Céline ENG | Winterthurer SC |
| 20 | Lorena SALZMANN | Winterthurer SC |
| 21 | Debra BELTRAMI | Zürich-Oerlikon ESC |
| 22 | Flora CHIPER | Zürich-Oerlikon ESC |
| 23 | Yasmine YAMADA | EC Zürich |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2016 11:41