| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yvonne BUTTET ZEV Zuger Eislauf-Verein | 76.78 | 38.62 | 38.16 | 5.00 | 4.30 | 4.80 | 4.80 | 4.95 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Debra BELTRAMI Zürich-Oerlikon ESC | 70.06 | 36.58 | 34.48 | 4.40 | 4.05 | 4.30 | 4.55 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Marie KOLLY-MILLASSON Meyrin CP | 66.42 | 33.22 | 33.20 | 4.40 | 3.95 | 4.10 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Christin LINN Zürich-Oerlikon ESC | 58.49 | 26.69 | 34.80 | 4.60 | 4.10 | 4.30 | 4.50 | 4.25 | 3.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Last Update: 22.11.2015 18:21