| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laila HOLDENER Küsnacht ZH EC | 34.31 | 18.87 | 15.44 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #26 | |
| 2 | Hannah RICHTER Engelberg ISC | 30.91 | 15.54 | 15.87 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Anna ALBISETTI Lugano CP | 27.70 | 11.83 | 15.87 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Emma-Jane JELMINI Lugano CP | 27.33 | 13.17 | 14.16 | 2.58 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Valentina CAVALLI Lugano CP | 26.51 | 12.83 | 14.18 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #22 | |
| 6 | Rachel KRÄHENBÜHL EK Luzern | 26.36 | 12.70 | 14.16 | 2.83 | 2.92 | 2.58 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Mina BERGMANN Mittelrheintal EV | 26.18 | 12.64 | 14.04 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Sabina MESIC Lugano CP | 25.96 | 13.49 | 12.47 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Livia KAISER Frauenfeld ES | 24.96 | 13.19 | 11.77 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #24 | |
| 10 | Flavia KÖPPEL Mittelrheintal EV | 24.32 | 11.00 | 13.32 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Anastasia LODOCHNIKOVA Zürich-Oerlikon ESC | 24.23 | 9.99 | 14.74 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #1 | |
| 12 | Sofia ARGIOLAS Lugano CP | 24.18 | 12.41 | 11.77 | 2.50 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Naomi SELIGMAN-SCHÜRCH Engelberg ISC | 23.88 | 12.07 | 12.31 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #17 | |
| 14 | Chantal UTZINGER Rapperswil-Jona EC | 23.71 | 12.10 | 11.61 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #29 | |
| 15 | Bianca TARCHINI Lugano CP | 23.51 | 12.74 | 11.77 | 2.50 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #20 | |
| 16 | Valentina BINAGHI Lugano CP | 23.48 | 11.60 | 11.88 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #23 | |
| 17 | Smetine Tia KURATH Küsnacht ZH EC | 22.38 | 10.91 | 11.47 | 2.00 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
| 18 | Gina ZEHNDER Küsnacht ZH EC | 22.36 | 9.83 | 13.03 | 2.33 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #11 | |
| 19 | Chloé SALIGNON-STUCKART Basel EC | 22.07 | 10.67 | 11.90 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #7 | |
| 20 | Alanna WINZELER Frauenfeld ES | 21.90 | 10.77 | 11.63 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #30 | |
| 21 | Anezka HRDINA Heuried-Zürich EC | 21.52 | 9.91 | 11.61 | 2.42 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #21 | |
| 22 | Siria SOLITO ECW Eislaufclub Wettingen | 21.49 | 11.43 | 11.06 | 2.42 | 2.17 | 1.92 | 1.00 | #18 | |
| 23 | Elena KLEIMENOVA Dübendorfer EC | 21.10 | 9.90 | 11.20 | 2.17 | 2.42 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
| 24 | Ladina HAERING Küsnacht ZH EC | 20.86 | 8.53 | 12.33 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 25 | Taneya NÜESCH Küsnacht ZH EC | 20.35 | 8.73 | 12.62 | 1.92 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #28 | |
| 26 | Juliana PANARESE ZEV Zuger Eislauf-Verein | 20.08 | 10.37 | 10.21 | 2.17 | 2.08 | 1.75 | 0.50 | #16 | |
| 27 | Seraina MANNI Küsnacht ZH EC | 18.43 | 8.37 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 1.00 | #19 | |
| 28 | Heidi HUGENER ECW Eislaufclub Wettingen | 17.48 | 8.14 | 10.34 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #25 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Last Update: 21.11.2015 11:00