| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elena OBERHOLZER Rapperswil-Jona EC | 75.78 | 34.90 | 40.88 | 5.10 | 4.80 | 5.05 | 5.25 | 5.35 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Amandine STETTLER Genève CP | 66.05 | 34.21 | 31.84 | 4.00 | 3.90 | 4.10 | 3.85 | 4.05 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Patrizia SALA Heuried-Zürich EC | 61.66 | 31.86 | 30.80 | 4.15 | 3.95 | 3.75 | 3.70 | 3.70 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Annina WIDMER Winterthurer SC | 59.72 | 27.96 | 31.76 | 4.10 | 3.80 | 4.00 | 3.90 | 4.05 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Yae-Mia SCHÄRER EC Zürich | 53.64 | 25.32 | 28.32 | 3.65 | 3.40 | 3.65 | 3.55 | 3.45 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Jacqueline ROCHAT Frauenfeld ES | 43.64 | 19.60 | 25.04 | 3.35 | 3.10 | 3.05 | 3.05 | 3.10 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2016 17:01