| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elena OBERHOLZER Rapperswil-Jona EC | 40.56 | 21.76 | 18.80 | 4.80 | 4.45 | 4.85 | 4.60 | 4.80 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Patrizia SALA Heuried-Zürich EC | 33.65 | 19.41 | 15.24 | 4.10 | 3.85 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Annina WIDMER Winterthurer SC | 33.27 | 17.55 | 15.72 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 3.95 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Amandine STETTLER Genève CP | 30.85 | 15.33 | 15.52 | 4.10 | 3.90 | 3.85 | 3.85 | 3.70 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Yae-Mia SCHÄRER EC Zürich | 30.10 | 15.82 | 14.28 | 3.70 | 3.50 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Aischa SEEHOLZER Heuried-Zürich EC | 26.77 | 11.13 | 15.64 | 4.00 | 3.70 | 4.05 | 3.85 | 3.95 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Jacqueline ROCHAT Frauenfeld ES | 20.88 | 8.84 | 13.04 | 3.35 | 3.20 | 3.20 | 3.40 | 3.15 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2016 17:01