| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiona PERNAS Meyrin CP | 50.04 | 24.94 | 25.60 | 4.10 | 3.60 | 4.10 | 4.20 | 0.50 | #6 | |
| 2 | Vanessa BOPPART Burgdorf EC | 45.58 | 22.06 | 23.52 | 3.75 | 3.50 | 3.70 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Chloé SAUTEREAU Genève CP | 43.44 | 18.64 | 24.80 | 4.00 | 3.80 | 3.75 | 3.95 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Denise GERBER Frauenfeld ES | 39.20 | 15.94 | 23.76 | 4.10 | 3.55 | 3.50 | 3.70 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Ivana STOJCIC Wil ELC | 38.72 | 18.72 | 20.00 | 3.35 | 2.90 | 3.10 | 3.15 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Julia KOUROUPIS Winterthurer SC | 37.96 | 16.68 | 21.28 | 3.55 | 3.15 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Melanie STADTMANN Uzwil EC | 35.24 | 16.38 | 19.36 | 3.15 | 2.95 | 2.95 | 3.05 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2016 17:01