| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivien Colleen JACOBS EC Zürich | 29.34 | 17.54 | 11.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Syria DONATIELLO Küsnacht ZH EC | 27.60 | 15.04 | 12.56 | 3.75 | 3.60 | 4.20 | 4.15 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Joséphine Charlotte SCHNELL ZEV Zuger Eislauf-Verein | 23.74 | 13.26 | 10.48 | 3.60 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Katharina SCHÖN Aarau EC | 23.04 | 11.88 | 11.16 | 3.45 | 3.30 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Julia - Sophie VON BÜREN Bülacher EC | 22.60 | 11.72 | 10.88 | 3.45 | 3.15 | 3.45 | 3.55 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Tara JORDAN EC Adelboden | 22.38 | 11.98 | 10.40 | 3.30 | 3.00 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Diana GADA BARENCO Ascona CP | 21.64 | 10.94 | 11.20 | 3.65 | 3.25 | 3.45 | 3.65 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2016 17:01