| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael GIGER Genève CP | 46.71 | 20.48 | 26.73 | 3.65 | 3.50 | 3.90 | 3.80 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Nico STEFFEN Bern SC | 43.54 | 18.30 | 25.74 | 3.70 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Matvey IVANOU Genève CP | 43.17 | 18.74 | 24.93 | 3.40 | 3.30 | 3.50 | 3.65 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Naoki ROSSI Bülacher EC | 40.98 | 16.46 | 25.02 | 3.45 | 3.35 | 3.60 | 3.50 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2016 17:01