| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico STEFFEN Bern SC | 27.40 | 15.64 | 11.76 | 3.45 | 3.10 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Michael GIGER Genève CP | 26.27 | 13.34 | 12.93 | 3.75 | 3.45 | 3.60 | 3.55 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Matvey IVANOU Genève CP | 23.06 | 11.12 | 11.94 | 3.35 | 3.20 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Naoki ROSSI Bülacher EC | 22.72 | 10.44 | 13.28 | 3.50 | 3.50 | 3.90 | 3.85 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2016 17:01