| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik HAERING Küsnacht ZH EC | 11.05 | 3.97 | 7.08 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Frederik HEGI Rapperswil-Jona EC | 10.29 | 3.81 | 6.48 | 1.17 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Gabriel PIRKER Rapperswil-Jona EC | 5.39 | 2.13 | 3.76 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2016 17:01