Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauren SCHNYDRIG EK Luzern | 55.09 | 27.01 | 28.08 | 3.75 | 3.20 | 3.45 | 3.50 | 3.65 | 0.00 | #4 | |
2 | Annick KURT Olten ELC | 42.51 | 17.07 | 25.44 | 3.65 | 2.85 | 3.05 | 3.15 | 3.20 | 0.00 | #2 | |
3 | Ranja WEISSKOPF Mittelland EC | 42.22 | 18.14 | 26.08 | 3.55 | 2.90 | 3.15 | 3.30 | 3.40 | 2.00 | #3 | |
4 | Jessica RUDOLF VON ROHR Bern SC | 41.93 | 17.97 | 24.96 | 3.45 | 2.80 | 3.05 | 3.20 | 3.10 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.09.2015 18:13