Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauren SCHNYDRIG EK Luzern | 27.63 | 12.87 | 14.76 | 3.95 | 3.55 | 3.65 | 3.55 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
2 | Ranja WEISSKOPF Mittelland EC | 27.49 | 13.45 | 14.04 | 3.70 | 3.45 | 3.50 | 3.40 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
3 | Annick KURT Olten ELC | 26.43 | 13.79 | 13.64 | 3.65 | 3.35 | 3.30 | 3.40 | 3.35 | 1.00 | #2 | |
4 | Jessica RUDOLF VON ROHR Bern SC | 24.65 | 11.41 | 13.24 | 3.50 | 3.35 | 3.30 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.09.2015 18:13