Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Céline BLARER St. Moritz ISC | 69.05 | 34.61 | 35.44 | 4.65 | 4.15 | 4.40 | 4.55 | 4.40 | 1.00 | #25 | |
2 | Patrizia SALA Heuried-Zürich EC | 65.32 | 35.56 | 29.76 | 3.95 | 3.45 | 3.75 | 3.80 | 3.65 | 0.00 | #14 | |
3 | Andrea ANLIKER Frauenfeld ES | 64.24 | 32.92 | 32.32 | 4.50 | 3.50 | 4.25 | 4.00 | 3.95 | 1.00 | #19 | |
4 | Cloé JUTZET Fribourg CP | 61.48 | 27.68 | 34.80 | 4.55 | 4.00 | 4.35 | 4.45 | 4.40 | 1.00 | #21 | |
5 | Céline SONZOGNI Genève CP | 61.25 | 30.25 | 32.00 | 4.30 | 3.70 | 4.00 | 4.05 | 3.95 | 1.00 | #22 | |
6 | Laura-Valentina MÜLLER Bellinzona CP | 60.80 | 27.44 | 33.36 | 4.25 | 3.80 | 4.25 | 4.30 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
7 | Yoonmi LEHMANN Lausanne et Malley CP | 60.56 | 28.40 | 34.16 | 4.45 | 3.90 | 4.40 | 4.25 | 4.35 | 2.00 | #23 | |
8 | Selina ALBRECHT Frauenfeld ES | 58.17 | 29.53 | 28.64 | 3.95 | 3.15 | 3.75 | 3.55 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
9 | Samantha BÄRTSCHI Biel-Bienne CP | 54.11 | 28.07 | 27.04 | 3.65 | 3.05 | 3.45 | 3.30 | 3.45 | 1.00 | #12 | |
10 | Alissa MESIC Lugano CP | 53.73 | 24.01 | 30.72 | 4.25 | 3.35 | 3.90 | 3.90 | 3.80 | 1.00 | #17 | |
11 | Clara PESTONI Bellinzona CP | 53.28 | 22.44 | 31.84 | 4.15 | 3.75 | 3.90 | 4.05 | 4.05 | 1.00 | #24 | |
12 | Vanessa DEPENSAZ Genève CP | 50.97 | 22.17 | 28.80 | 3.50 | 3.30 | 3.75 | 3.75 | 3.70 | 0.00 | #9 | |
13 | Alessia SCOGLIO ZEV Zuger Eislauf-Verein | 50.72 | 20.44 | 33.28 | 4.35 | 3.60 | 4.15 | 4.25 | 4.45 | 3.00 | #18 | |
14 | Loïna EDER Küsnacht ZH EC | 50.13 | 21.97 | 28.16 | 3.50 | 3.20 | 3.50 | 3.75 | 3.65 | 0.00 | #15 | |
15 | Annina WIDMER Winterthurer SC | 49.80 | 23.68 | 27.12 | 3.55 | 3.15 | 3.35 | 3.50 | 3.40 | 1.00 | #2 | |
16 | Jasmine CAVARGNA-SANI Bellinzona CP | 49.38 | 20.46 | 29.92 | 4.00 | 3.50 | 3.65 | 3.90 | 3.65 | 1.00 | #3 | |
17 | Bianca SALZMANN Mittelland EC | 48.67 | 25.15 | 23.52 | 3.55 | 2.40 | 2.90 | 3.10 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
18 | Linda Valeria KAISER EC Zürich | 44.07 | 22.15 | 25.92 | 3.85 | 2.55 | 3.30 | 3.30 | 3.20 | 4.00 | #11 | |
19 | Jessica ANNESE Neuchâtel-Sports CP | 42.80 | 17.64 | 26.16 | 3.35 | 3.05 | 3.30 | 3.40 | 3.25 | 1.00 | #10 | |
20 | Amandine STETTLER Genève CP | 42.56 | 20.28 | 25.28 | 3.55 | 3.05 | 2.95 | 3.20 | 3.05 | 3.00 | #16 | |
21 | Lara GIGER Zürich-Oerlikon ESC | 42.29 | 19.17 | 25.12 | 3.60 | 2.70 | 3.00 | 3.40 | 3.00 | 2.00 | #7 | |
22 | Jacqueline ROCHAT Frauenfeld ES | 41.04 | 18.60 | 23.44 | 3.30 | 2.75 | 2.70 | 3.20 | 2.70 | 1.00 | #8 | |
23 | Magali GAVILLET Fribourg CP | 40.87 | 14.99 | 26.88 | 3.60 | 3.10 | 3.20 | 3.50 | 3.40 | 1.00 | #4 | |
24 | Ilona LATTION Neuchâtel-Sports CP | 39.09 | 17.65 | 23.44 | 3.35 | 2.70 | 2.65 | 3.10 | 2.85 | 2.00 | #13 | |
25 | Maria TALARICO Lugano CP | 37.93 | 15.85 | 22.08 | 3.05 | 2.70 | 2.60 | 2.95 | 2.50 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.09.2015 18:13