Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Céline BLARER St. Moritz ISC | 37.22 | 21.34 | 15.88 | 4.20 | 3.50 | 3.90 | 4.20 | 4.05 | 0.00 | #21 | |
2 | Clara PESTONI Bellinzona CP | 36.44 | 20.76 | 16.68 | 4.25 | 3.90 | 4.20 | 4.15 | 4.35 | 1.00 | #5 | |
3 | Yoonmi LEHMANN Lausanne et Malley CP | 35.53 | 17.69 | 17.84 | 4.45 | 4.20 | 4.60 | 4.45 | 4.60 | 0.00 | #9 | |
4 | Céline SONZOGNI Genève CP | 35.15 | 19.79 | 16.36 | 4.10 | 3.85 | 4.15 | 4.15 | 4.20 | 1.00 | #13 | |
5 | Cloé JUTZET Fribourg CP | 34.60 | 17.84 | 16.76 | 4.15 | 3.80 | 4.25 | 4.30 | 4.45 | 0.00 | #4 | |
6 | Laura-Valentina MÜLLER Bellinzona CP | 34.50 | 17.02 | 17.48 | 4.40 | 4.05 | 4.60 | 4.30 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
7 | Andrea ANLIKER Frauenfeld ES | 33.39 | 20.47 | 14.92 | 4.10 | 3.45 | 3.65 | 3.70 | 3.75 | 2.00 | #15 | |
8 | Alessia SCOGLIO ZEV Zuger Eislauf-Verein | 31.39 | 15.15 | 17.24 | 4.30 | 4.10 | 4.35 | 4.35 | 4.45 | 1.00 | #25 | |
9 | Alissa MESIC Lugano CP | 30.18 | 15.82 | 15.36 | 4.00 | 3.70 | 3.75 | 3.90 | 3.85 | 1.00 | #12 | |
10 | Amandine STETTLER Genève CP | 29.75 | 17.31 | 14.44 | 3.85 | 3.35 | 3.65 | 3.60 | 3.60 | 2.00 | #17 | |
11 | Loïna EDER Küsnacht ZH EC | 29.28 | 13.32 | 15.96 | 3.90 | 3.80 | 4.05 | 4.00 | 4.20 | 0.00 | #24 | |
12 | Patrizia SALA Heuried-Zürich EC | 29.15 | 16.79 | 13.36 | 3.55 | 3.20 | 3.30 | 3.30 | 3.35 | 1.00 | #11 | |
13 | Ilona LATTION Neuchâtel-Sports CP | 28.68 | 16.20 | 13.48 | 3.60 | 3.10 | 3.40 | 3.40 | 3.35 | 1.00 | #10 | |
14 | Samantha BÄRTSCHI Biel-Bienne CP | 28.25 | 15.17 | 15.08 | 3.70 | 3.90 | 3.70 | 3.70 | 3.85 | 2.00 | #27 | |
15 | Linda Valeria KAISER EC Zürich | 28.21 | 14.61 | 14.60 | 3.95 | 3.35 | 3.65 | 3.60 | 3.70 | 1.00 | #3 | |
16 | Jessica ANNESE Neuchâtel-Sports CP | 27.28 | 14.96 | 12.32 | 3.10 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
17 | Vanessa DEPENSAZ Genève CP | 27.24 | 13.96 | 14.28 | 3.65 | 3.50 | 3.45 | 3.65 | 3.60 | 1.00 | #7 | |
18 | Jacqueline ROCHAT Frauenfeld ES | 27.16 | 13.92 | 13.24 | 3.40 | 3.30 | 3.30 | 3.35 | 3.20 | 0.00 | #20 | |
19 | Lara GIGER Zürich-Oerlikon ESC | 26.54 | 13.50 | 13.04 | 3.50 | 3.20 | 3.30 | 3.20 | 3.10 | 0.00 | #22 | |
20 | Selina ALBRECHT Frauenfeld ES | 26.37 | 13.01 | 14.36 | 3.80 | 3.30 | 3.65 | 3.60 | 3.60 | 1.00 | #6 | |
21 | Bianca SALZMANN Mittelland EC | 26.19 | 13.15 | 13.04 | 3.65 | 3.05 | 3.25 | 3.20 | 3.15 | 0.00 | #19 | |
22 | Magali GAVILLET Fribourg CP | 25.02 | 11.22 | 13.80 | 3.70 | 3.30 | 3.30 | 3.50 | 3.45 | 0.00 | #2 | |
23 | Jasmine CAVARGNA-SANI Bellinzona CP | 24.83 | 10.31 | 16.52 | 4.15 | 3.85 | 4.10 | 4.20 | 4.35 | 2.00 | #16 | |
24 | Annina WIDMER Winterthurer SC | 24.06 | 10.62 | 13.44 | 3.55 | 3.20 | 3.30 | 3.45 | 3.30 | 0.00 | #18 | |
25 | Maria TALARICO Lugano CP | 21.28 | 7.60 | 13.68 | 3.40 | 3.25 | 3.50 | 3.55 | 3.40 | 0.00 | #28 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.09.2015 18:13